A등급 · 소스 3개 · 1일 등장 — 데이터가 더 쌓이면 S등급이 나옵니다.
| 검수축 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 사실검증 | PASS | |
| 신선도 | FLAG | 최근 등장일수가 1일이므로 신선도가 높을 것으로 예상 |
| 브랜드적합성 | FLAG | 브랜드보이스 미정 — 확정 후 재검수 필요 |
| 연관성강도 | PASS | 식품/음료와 브라질/노르웨이의 연관성이 있음 |
| 리스크스캔 | PASS | |
| 채널포맷적합성 | PASS | |
| 목적-CTA일치 | PASS | |
| 차별화 | FLAG | 추가적인 차별화 요소가 필요할 수 있음 |
python scenario_status.py set 브라질-노르웨이 <상태>| 검수축 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 사실검증 | PASS | |
| 신선도 | PASS | |
| 브랜드적합성 | FLAG | 브랜드보이스 미정 — 확정 후 재검수 필요 |
| 연관성강도 | PASS | |
| 리스크스캔 | PASS | |
| 채널포맷적합성 | PASS | |
| 목적-CTA일치 | PASS | |
| 차별화 | FLAG | 더 많은 경쟁사와 차별화 요소가 필요 |
python scenario_status.py set 셰프 <상태>| 검수축 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 사실검증 | PASS | |
| 신선도 | FLAG | 최근 트렌드와 관련성 |
| 브랜드적합성 | FLAG | 브랜드보이스 미정 — 확정 후 재검수 필요 |
| 연관성강도 | PASS | 트렌드와 상품 관련성 있음 |
| 리스크스캔 | FLAG | 경제적 어려움을 다루는 콘텐츠로 안전성 우려 |
| 채널포맷적합성 | PASS | |
| 목적-CTA일치 | PASS | |
| 차별화 | FLAG | 콘텐츠 차별화 요소 필요 |
python scenario_status.py set 파산 <상태>없음
없음
없음
실패: KeyError: slice(None, 80, None)
로그인 없는 무료 실측 경로가 없습니다(공식 API는 비즈니스 계정+앱심사, 서드파티는 유료). 숏폼 밈은 틱톡 → 릴스 → 쇼츠 → 페북 릴스 순으로 1~3일 시차를 두고 전파되므로, 왼쪽 틱톡 트렌딩을 1~3일 선점 신호로 활용합니다.
S = 서로 다른 소스 2개+ AND 3일 이상 등장 (확정 진행) · A = 둘 중 하나만 충족 (확인 후 진행) · B = 1개 소스·1~2일만 등장 (관망, 재등장 시 승격)
| 키워드 | 등급 | 최근 7일 등장 | 소스 |
|---|---|---|---|
| 셰프 | A · 확인 후 진행 | 3개 소스 (gtrends_kr, signal_kr, youtube_velocity) | |
| 브라질 노르웨이 | A · 확인 후 진행 | 3개 소스 (gtrends_kr, signal_kr, youtube_velocity) | |
| 파산 | A · 확인 후 진행 | 3개 소스 (gtrends_kr, signal_kr, youtube_velocity) | |
| 대전 도시철도 2호선 | A · 확인 후 진행 | 3개 소스 (gtrends_kr, signal_kr, youtube_velocity) | |
| 이엘 | A · 확인 후 진행 | 2개 소스 (gtrends_kr, youtube_velocity) | |
| 강회장 | A · 확인 후 진행 | 2개 소스 (gtrends_kr, youtube_velocity) | |
| andy roddick | A · 확인 후 진행 | 2개 소스 (gtrends_global, youtube_velocity) | |
| fifa matches today | A · 확인 후 진행 | 2개 소스 (gtrends_global, youtube_velocity) | |
| paul george celtics trade statement | A · 확인 후 진행 | 2개 소스 (gtrends_global, youtube_velocity) | |
| f1 race | A · 확인 후 진행 | 2개 소스 (gtrends_global, youtube_velocity) | |
| 미래대응기금 신설 추진 | A · 확인 후 진행 | 2개 소스 (signal_kr, youtube_velocity) | |
| 신입사원 강회장 | A · 확인 후 진행 | 2개 소스 (signal_kr, youtube_velocity) | |
| 이하늘 | B · 관망 | 1개 소스 (gtrends_kr) | |
| 전국학교비정규직노동조합 | B · 관망 | 1개 소스 (gtrends_kr) | |
| 신봉선 | B · 관망 | 1개 소스 (gtrends_kr) | |
| 출혈 | B · 관망 | 1개 소스 (gtrends_kr) | |
| isaac del toro | B · 관망 | 1개 소스 (gtrends_global) | |
| george russell | B · 관망 | 1개 소스 (gtrends_global) | |
| guam | B · 관망 | 1개 소스 (gtrends_global) | |
| max verstappen | B · 관망 | 1개 소스 (gtrends_global) |
30일 중 10일 이상 반복 등장 — 이벤트형(1~3일)·시즌형(2~8주)보다 오래 가는 테마. 콘텐츠 캘린더를 미리 짤 때 참고합니다.